Fortinet - FortiWiFi 60E + licencje na 1 rok 8x5
PN: FWF-60E-BDL
FortiWiFi-60E Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Szczegóły produktu
Dane opisowe: | Dane techniczne: |
Specyfikacja sprzętowa Fortigate FWF-60E-BDL | |
LAN - 10/100/1000 | 7 |
WAN - 10/100/1000 | 2 |
DMZ - 10/100/1000 | 1 |
WiFi | 802.11 a/b/g/n |
USB (Client/Server) | 1/1 |
Port konsoli RJ-45 | 1 |
Wewnętrzny Storage | 0 |
Wydajność systemu | |
Przepustowość Firewall (1518 byte UDP) | 3 Gbps |
Przepustowość Firewall (512 byte UDP) | 3 Gbps |
Przepustowość Firewall (64 byte UDP) | 3 Gbps |
Opóźnienie Firewall | 3 ?s |
Przepustowość Firewall (PPS) | 4,5 Mpps |
Ilość jednoczesnych sesji (TCP) | 1,3 mln |
Ilość nowych sesji/sekundę (TCP) | 5k |
Ilość polityk zapory | 5k |
Przepustowość IPSec VPN (512 byte packet) | 2Gbps |
Przepustowość IPS (HTTP/Enterprise) | 1,4Gb/s / 350 Mbps |
Przepustowość NGFW | 250 Mbps |
Ilość tuneli Gateway-to-Gateway IPSec VPN | 200 |
Ilość tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN | 500 |
Max ilość użytkowników SSL-VPN Users | 100 |
Przepustowość SSL-VPN | 150 Mbps |
Wysoka dostępność | Active/Active,Active/Passive, Clustering |
Limit użytkowników | Nie |
Wymiary (w/sz/d) | 38 x 216 x 157 mm |
Montaż na ścianie | Nie |
Konsumpcja energii (średnia) | 11 W |
Emisja ciepła | 40 BTU/h |
Parametry środowiskowe | |
Temperatura pracy | 0 - 40 °C |
Zgodność | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certyfikaty | ICSA Labs: Firewall, IPSec, IPS, Antivirus, SSL VPN |