Zasilacz APC Power Saving Back-UPS Pro 550VA
PN: BR550GI
APC Back-UPS RS LCD 550 Master Control - UPS - AC 230 V - 330 wat - 550 VA - USB - 6 Złącze(a) wyjściowe
Szczegóły produktu
Dane opisowe | Dane techniczne |
Opis produktu | APC Back-UPS RS LCD 550 Master Control - UPS - 330 wat - 550 VA |
Moc pozorna | 550 VA |
Moc rzeczywista | 330 Wat |
Architektura UPSa | line-interactive |
Maks. czas przełączenia na baterię | brak danych |
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 6 x IEC320 C13 (10A) |
Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | brak danych |
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | brak danych |
Zimny start | Tak |
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
Sinus podczas pracy na baterii | Nie |
Porty komunikacji | USB |
Port zabezpieczający linie danych | RJ45 - linia 10/100BaseTX |
Diody sygnalizacyjne | brak danych |
Alarmy dźwiękowe | brak danych |
Typ obudowy | Tower |
Wyposażenie standardowe | Dokumentacja |
oprogramowanie i sterowniki na CD | |
Dodatkowe funkcje | Wyświetlacz LCD |
Dołączone oprogramowanie | PowerChute Personal Edition |
Wymiary | 9.1 cm x 31 cm x 19.2 cm |
Masa netto | 6,53 kg |
Masa brutto | 7,71 kg |
Kolor | Czarny |
Gwarancja producenta | 24 m-ce. |
Stan | Produkt nowy. |