Zasilacz APC Power Saving Back-UPS Pro 900VA
PN: BR900GI
APC Back-UPS Pro 900 - UPS - AC 230 V - 540 wat - 900 VA - 8 Złącze(a) wyjściowe
Szczegóły produktu
Dane opisowe | Dane techniczne |
Opis produktu | APC Back-UPS Pro 900 - UPS - 540 wat - 900 VA |
Moc pozorna | 900 VA |
Moc rzeczywista | 540 Wat |
Architektura UPSa | line-interactive |
Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 4 x IEC320 C13 (10A) |
Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | 4 x IEC320 C13 (10A) |
Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |
Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 4,6 min |
Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 16,3 min |
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 175-295 V |
Zimny start | Nie |
Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |
Sinus podczas pracy na baterii | Nie |
Porty komunikacji | RS232 (RJ45) |
Port zabezpieczający linie danych | RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL |
RJ45 - linia 10/100/1000BaseT | |
Diody sygnalizacyjne | Wyświetlacz LCD |
Alarmy dźwiękowe | praca z baterii |
znaczne wyczerpanie baterii | |
przeciążenie UPSa | |
Typ obudowy | Tower |
Wyposażenie standardowe | kabel zasilający 1.8m IEC320 C13/C14 |
Kabel USB | |
Instrukcja obsługi | |
Dołączone oprogramowanie | brak danych |
Wymiary | 10 cm x 38.2 cm x 25 cm |
Masa netto | 10,72 kg |
Kolor | Czarny |
Gwarancja producenta | 3 lata naprawa albo wymiana. |
Stan | Produkt nowy. |