UPS EVER SINLINE 2000 USB
PN: W/SL00TO-002K00/04
Rodzina zasilaczy: SINLINE USB
Zastosowanie: Małe biuro i dom , Serwerownia
Liczba faz napięcia (wej / wyj): 1 / 1
Moc wyjściowa pozorna[VA]: 2000
Moc wyjściowa czynna[W]: 1300
Topologia: VI (line-interactive)
Typ obudowy: Tower
Zastosowanie: Małe biuro i dom , Serwerownia
Liczba faz napięcia (wej / wyj): 1 / 1
Moc wyjściowa pozorna[VA]: 2000
Moc wyjściowa czynna[W]: 1300
Topologia: VI (line-interactive)
Typ obudowy: Tower
Szczegóły produktu
Dane opisowe: | Dane techniczne: |
Opis produktu | EVER SINLINE 2000 USB - UPS - 1300 wat - 2000 VA |
Zastosowanie : | Małe biuro i dom, Serwerownia |
Rodzina zasilaczy : | SINLINE USB |
Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 2000 |
Moc wyjściowa czynna [W]: | 1300 |
Topologia : | VI (line-interactive) |
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 01-sty |
Typ obudowy : | Tower |
Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
Chłodzenie : | Naturalne |
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 |
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |
Progi przełączania: sieć – UPS [V]: | ~ 160 ÷ 264 (145 ÷ 280) ± 2 % |
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 230 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 184 ÷ 264 (167 ÷ 280) ± 2 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 230 ± 5 |
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 1 |
Filtracja napięcia wyjściowego : | LC, filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
Progi przełączania: UPS – sieć [V]: | ~ 165 / 259 (150 / 275) ± 2 % |
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | < 3 |
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 5 Ah VRLA |
Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 4 |
Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 5 |
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | 2004-05-09 |
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 48 |
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | 5 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 190 x 165 x 575 |
Masa zasilacza [kg]: | 24 |
Masa transportowa (brutto) [kg]: | 25 |
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 270 x 250 x 660 |
Pozycja transportu : | Pionowa |
Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: | < 10 |
Zabezpieczenie wejściowe : | |
Zabezpieczenie wyjściowe : | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
Przyłącze zasilania UPS : | Przewód zakończony wtyczką z uziemieniem 16A (PN-E-93201:1997) + uni-schuko |
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 4 x PN-E-93201 |
Sygnalizacja : | |
Interfejsy komunikacyjne : | USB 2.0 |
Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45 : | LAN 1 Gbit/s |
Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | PowerSoft Professional |
Zimny start : | TAK |
Stan | Produkt nowy. |
Gwarancja: | Okres gwarancji na urządzenie: 36 miesięcy*, na akumulatory: 24 miesiące |